Generatie-opbouw en spreiding geboortejaren | |||||||||
Kw.st. | Naam | Voornamen | Sex | Geboren | Ovl | kwart.eind | Vdr Mdr | Uitwerk herhaling | |
32768 | ![]() | Goossen "Aert" | m | < 1430 | † | * | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32769 | ![]() | v | † | * | * | ||||
32800 | ![]() | Godert | m | ~± 1520 | † | * | |||
32808 | ![]() | Daniel "Jorisse" | m | ± 1550 | † | ||||
32809 | ![]() | Teuniske "Michiels Ariens" | v | ± 1550 | † | * | * | ||
32812 | ![]() | Ijwaen "Adriaanse" | m | ± 1530 | † | ± 1583 | * | ||
32813 | ![]() | Lamberts "Gijsbertke" | v | ± 1530 | † | * | * | ||
32832 | ![]() | Aart | m | ± 1515 | † | * | * | ||
32960 | ![]() | Claes "Aerts" | m | ± 1500 | † | ± 1556 | |||
32961 | ![]() | v | † | * | * | ||||
32992 | ![]() | Willem "Anselmus Theodorus" | m | ± 1600 | † | * | |||
33024 | ![]() | m | † | * | |||||
33025 | ![]() | v | † | * | * | ||||
33026 | ![]() | m | † | * | * | ||||
33056 | ![]() | Rutger "Gerardus" | m | ± 1510 | † | > 10-11-1599 | * | ||
33057 | ![]() | v | † | * | * | ||||
33058 | ![]() | m | † | * | * | ||||
33059 | ![]() | Anna Simon | v | † | * | * | |||
33060 | ![]() | m | ± 1515 | † | * | * | |||
33062 | ![]() | m | ± 1515 | † | * | * | |||
33116 | ![]() | Delis "Jan Delis" | m | ± 1550 | † | < 1583 | 16666 | ||
33117 | ![]() | Willemke "Henrik Simons" | v | † | < 1599 | 16667 | |||
33118 | ![]() | Lambert Simon Arnts Delis | m | < 1565 | † | < 1583 | |||
33119 | ![]() | Digna Peter | v | † | > 1587 | * | |||
33124 | ![]() | Jan De Oude Jan Peters | m | † | < 1551 | * | |||
33126 | ![]() | Cornelis Henrik | m | † | |||||
33127 | ![]() | Anna Gerard Henrik | v | † | |||||
33128 | ![]() | Eijmbert Peter Eijmberts | m | † | |||||
33129 | ![]() | Hillegont | v | † | * | * | |||
33130 | ![]() | Gerard Jan Rutten | m | < 1528 | † | < 1558 | |||
33131 | ![]() | Hillegond Jan | v | † | > 1564 | ||||
33132 | ![]() | Jan Jans | m | † | < 1530 | ||||
33133 | ![]() | Geertruyt Lodewijk | v | † | |||||
33134 | ![]() | Henrik Jan Rutgers | m | † | < 1538 | ||||
33135 | ![]() | Heijlwich Goyaart Claassen | v | † | < 1561 | ||||
33136 | ![]() | Jan Henriks | m | † | < 1561 | * | * | ||
33137 | ![]() | Mathijske Mathijssen Loyen | v | † | 22-03-1570 | ||||
33138 | ![]() | Jacob Jan Hendriks | m | † | < 1596 | ||||
33139 | ![]() | Elizabet Henrik Goyarts | v | † | |||||
33148 | ![]() | Peter "Roelof Henrik Rutger Jan" | m | † | |||||
33149 | ![]() | Margriet | v | † | * | * | |||
33150 | ![]() | Adriaan Jan Henrik Jan | m | † | < 1607 | ||||
33151 | ![]() | Anna Mathijs Loijen Huibert | v | † | |||||
33252 | ![]() | m | † | * | |||||
33254 | ![]() | m | † | * | * | ||||
33255 | ![]() | v | † | * | * | ||||
33280 | ![]() | Henrick Daniëlsz. | m | ± 1485 | † | < 1548 | * | ||
33281 | ![]() | N.n. | v | † | * | * | |||
33284 | ![]() | Gerong | m | † | < 1521 | * | * | ||
33285 | ![]() | Heilwich Henrik Delis | v | † | |||||
33286 | ![]() | Gerard Erits | m | † | < 1518 | ||||
33287 | ![]() | Henrikske Henrik Delis | v | † | |||||
33288 | ![]() | Henrik Dirk Henriks | m | † | * | * | 18562 | ||
33289 | ![]() | Marike Peter Eijmberts | v | † | 18563 | ||||
33290 | ![]() | Rutger Klaas Rutten | m | † | < 1551 | ||||
33291 | ![]() | Aleid Gielis Henrix | v | † | * | ||||
33292 | ![]() | Joannes "Henricus" | m | ± 1500 | † | < 1547 | * | ||
33293 | ![]() | N.n. | v | † | * | * | |||
33294 | ![]() | Rutger Rutten Rutgers | m | < 1528 | † | < 1552 | |||
33295 | ![]() | Peterke Jacob | v | † | * | ||||
33296 | ![]() | Henrik Jan Rutgers | m | † | < 1538 | 33134 | |||
33297 | ![]() | Heijlwich Goyaart Claassen | v | † | < 1561 | 33135 | |||
33298 | ![]() | Jan Henrik Dielissen | m | † | 18564 | ||||
33299 | ![]() | Aleijt | v | † | * | * | 18565 | ||
33300 | ![]() | Delis Jan Delis Gerard | m | † | |||||
33301 | ![]() | Mathijske Mathijssen Loyen | v | † | 22-03-1570 | 33137 | |||
33302 | ![]() | Adriaan Peter Eijmberts | m | † | |||||
33303 | ![]() | Aleit | v | † | * | * | |||
33308 | ![]() | Peter "Roelof Henrik Rutger Jan" | m | † | 33148 | ||||
33309 | ![]() | Margriet | v | † | * | * | 33149 | ||
33310 | ![]() | Adriaan Jan Henrik Jan | m | † | < 1607 | 33150 | |||
33311 | ![]() | Anna Mathijs Loijen Huibert | v | † | 33151 | ||||
33314 | ![]() | Goyart Goyart Claassen | m | † | < 1536 | ||||
33315 | ![]() | Jenneke Jan | v | † | * | * | |||
33316 | ![]() | Henrik Peter Eijmberts | m | † | < 1560 | ||||
33317 | ![]() | Margriet Jan Wouters | v | † | |||||
33318 | ![]() | Henrik De Jonge Henrik Jan | m | † | < 1591 | ||||
33319 | ![]() | Katarina | v | † | * | * | |||
33320 | ![]() | Huibert Jan Jans | m | < 1539 | † | < 1547 | |||
33321 | ![]() | Heijlke Jan Jan Gerit Henriks | v | † | |||||
33324 | ![]() | Henrik Jan Rutgers | m | † | < 1538 | 33134 | |||
33325 | ![]() | Heijlwich Goyaart Claassen | v | † | < 1561 | 33135 | |||
33326 | ![]() | Jan Henrik Dielissen | m | † | 18564 | ||||
33327 | ![]() | Aleijt | v | † | * | * | 18565 | ||
33328 | ![]() | Eijmbert Peter Eijmberts | m | † | 33128 | ||||
33329 | ![]() | Hillegont | v | † | * | * | 33129 | ||
33330 | ![]() | Gerard Jan Rutten | m | < 1528 | † | < 1558 | 33130 | ||
33331 | ![]() | Hillegond Jan | v | † | > 1564 | 33131 | |||
33332 | ![]() | m | ± 1525 | † | * | * | |||
33333 | ![]() | Lijske "Henrik" | v | ± 1520 | † | ||||
33334 | ![]() | Henrik Simon Rutten | m | † | < 1583 | ||||
33335 | ![]() | Anneke Henrik Jan | v | † | |||||
33336 | ![]() | Jan Willem Rutgers | m | < 1507 | † | < 1558 | |||
33337 | ![]() | Catharina Joannes Arnoldus | v | † | 10-10-1571 | * | * | ||
33340 | ![]() | Henrik Claas | m | † | < 1556 | * | * | ||
33341 | ![]() | Mechteld Klaas Rutten | v | † | < 1556 | ||||
33342 | ![]() | Delis Jan | m | † | |||||
33412 | ![]() | Dirck "Wouters" | m | † | * | * | 17156 | ||
33416 | ![]() | Petrus | m | ± 1510 | † | * | 17032 | ||
33420 | ![]() | Arnioldus | m | ± 1510 | † | * | * | 17164 | |
33424 | ![]() | Dirck | m | † | * | * | 17168 | ||
33428 | ![]() | m | † | * | 17172 | ||||
33472 | ![]() | Dirck | m | † | * | * | 17168 | ||
33476 | ![]() | m | † | * | 17172 | ||||
33504 | ![]() | Arnt "Thomas" | m | † | < 04-03-1575 | * | 17248 | ||
33506 | ![]() | Willem "Adriaens" | m | † | < 23-04-1571 | * | 17250 | ||
33507 | ![]() | v | † | < 16-06-1573 | * | * | 17251 | ||
33674 | ![]() | Jan | m | † | * | * | |||
33692 | ![]() | Rutger | m | † | * | * | |||
33696 | ![]() | Aert | m | † | < 18-06-1568 | * | * | ||
33700 | ![]() | Willem Rutten | m | † | < 1506 | ||||
33701 | ![]() | Henrixke Wouter Jans | v | † | 13-11-1507 | ||||
33702 | ![]() | Lenart | m | † | 22-12-1562 | * | * | ||
33703 | ![]() | Stouken "Jan" | v | † | * | * | |||
33730 | ![]() | Sebert Jacob Jan Zeberts | m | ± 1520 | † | < 1564 | |||
33731 | ![]() | Heilwigis Henrik Govarts | v | ± 1510 | † | ||||
33744 | ![]() | Hendrik Jansen | m | ± 1490 | † | ± 1559 | |||
33745 | ![]() | Hedwich Lambert | v | † | * | * | |||
33748 | ![]() | Willem | m | † | |||||
33749 | ![]() | v | † | * | * | ||||
33750 | ![]() | Huibert "Jan" | m | † | * | * | |||
33792 | ![]() | m | < 1475 | † | * | * | |||
33793 | ![]() | Lijsbeth ? | v | † | * | * | |||
33794 | ![]() | Jan "Rut" | m | † | * | * | |||
33795 | ![]() | Gortken "Ghilis Dirrickxz." | v | † | * | * | |||
33966 | ![]() | Jan Willem Rutgers | m | < 1507 | † | < 1558 | 33336 | ||
33967 | ![]() | Catharina Joannes Arnoldus | v | † | 10-10-1571 | * | * | 33337 | |
34016 | ![]() | Reijnder | m | ± 1500 | † | * | * | ||
34020 | ![]() | Marcellis | m | ± 1480 | † | * | * | ||
34021 | ![]() | v | † | * | * | ||||
34022 | ![]() | m | ± 1480 | † | * | * | |||
34023 | ![]() | v | ± 1480 | † | * | * | |||
34024 | ![]() | Christianus "Henricus" | m | † | * | * | |||
34064 | ![]() | Hanrick | m | ± 1480 | † | < 1573 | * | ||
34096 | ![]() | Gerard "Art" | m | † | > 12-08-1569 | * | 16848 | ||
34097 | ![]() | Agnees "Hendrick" | v | † | * | * | 16849 | ||
34098 | ![]() | Adries "Willem Rutten" | m | † | < 1562 | 16850 | |||
34099 | ![]() | Jenneke "Lenaart" | v | † | < 1562 | 16851 | |||
34144 | ![]() | Hanrick | m | ± 1480 | † | < 1573 | * | 34064 | |
34168 | ![]() | Dirck | m | † | * | * | 17168 | ||
34172 | ![]() | m | † | * | 17172 | ||||
34320 | ![]() | Hanrick | m | ± 1480 | † | < 1573 | * | 34064 | |
34344 | ![]() | m | † | * | * | ||||
34440 | ![]() | m | † | * | * | 34344 | |||
34496 | ![]() | Thomas "Lambrechtss" | m | † | < 19-05-1564 | * | * | ||
34500 | ![]() | Adrianen | m | † | * | ||||
34640 | ![]() | Hendrick "Danielsz." | m | ± 1485 | † | < 1548 | * | ||
34642 | ![]() | Fredrick | m | † | * | * | |||
34644 | ![]() | Gerong | m | † | * | * | |||
34645 | ![]() | Heilwich Henrick | v | † | |||||
34646 | ![]() | Gerard Erits | m | † | < 1518 | ||||
34647 | ![]() | Henrikske Henrik Delis | v | † | |||||
34688 | ![]() | Cornelis "Arnt Thomas" | m | † | * | 8624 | |||
34689 | ![]() | v | † | 8625 | |||||
34692 | ![]() | m | † | * | * | 8628 | |||
34768 | ![]() | Lambertus "Adrianus" | m | ± 1500 | † | ± 1540 | |||
34770 | ![]() | m | ± 1500 | † | * | * | |||
34771 | ![]() | v | ± 1500 | † | * | * | |||
34772 | ![]() | m | ± 1490 | † | * | * | |||
34944 | ![]() | Petrus "Reijnder" | m | ± 1530 | † | * | 17008 | ||
34946 | ![]() | Theodorus "Marcellis" | m | ± 1510 | † | 17010 | |||
34947 | ![]() | v | ± 1510 | † | 17011 | ||||
34948 | ![]() | Antonius "Christianus Henricus" | m | ± 1540 | † | * | 17012 | ||
34950 | ![]() | Mathijs | m | ± 1540 | † | * | * | 17014 | |
34952 | ![]() | Lambertus | m | ± 1530 | † | * | * | 17016 | |
34956 | ![]() | Joannes | m | ± 1520 | † | * | * | 17020 | |
34960 | ![]() | Simonis | m | † | * | * | |||
34962 | ![]() | Jan "Peter Henricx" | m | ± 1520 | † | * | |||
34963 | ![]() | Anna "Gerardus" | v | ± 1520 | † | * | |||
34966 | ![]() | m | ± 1530 | † | * | ||||
34967 | ![]() | v | ± 1530 | † | * | * | |||
34972 | ![]() | m | ± 1570 | † | * | * | |||
34980 | ![]() | m | † | * | 33252 | ||||
34982 | ![]() | m | † | * | * | 33254 | |||
34983 | ![]() | v | † | * | * | 33255 | |||
35040 | ![]() | Adrianus | m | † | * | * | |||
35042 | ![]() | m | † | * | * | ||||
35043 | ![]() | v | † | * | * | ||||
35048 | ![]() | Henrici "Adriani" | m | † | * | ||||
35192 | ![]() | Aert | m | ± 1510 | † | * | * | ||
35193 | ![]() | Maria | v | ± 1515 | † | * | * | ||
35336 | ![]() | Douwe | m | † | * | * | |||
35344 | ![]() | Jan | m | ± 1500 | † | * | * | ||
35345 | ![]() | v | † | * | * | ||||
35360 | ![]() | Willem "Hanricxs" | m | † | * | 23488 | |||
35361 | ![]() | Lysbeth "Wouter" | v | † | 23489 | ||||
35368 | ![]() | m | † | * | * | ||||
35369 | ![]() | Lyntken "Willem" | v | † | * | * | |||
35420 | ![]() | m | † | * | * | ||||
35520 | ![]() | m | † | * | * | ||||
35521 | ![]() | v | † | * | * | ||||
35840 | ![]() | Jan "Jan" | m | ± 1405 | † | ± 1454 | * | ||
35841 | ![]() | Heerswina Jan Rutgers Die Writer | v | ± 1402 | † | ||||
35842 | ![]() | Hendrik "Arnt" | m | ± 1430 | † | < 1482 | |||
35843 | ![]() | Maria "Wilem" | v | † | * | ||||
35844 | ![]() | Willem Huberts Hubrechts | m | † | < 1463 | ||||
35845 | ![]() | Margriet | v | † | * | * | |||
35846 | ![]() | Klaas Willem Henriks | m | † | < 1480 | ||||
35847 | ![]() | Elizabet Henrik Wouters | v | † | |||||
35910 | ![]() | Jan | m | † | * | * | 33674 | ||
35968 | ![]() | Jan "Arien Danels" | m | † | |||||
35969 | ![]() | Catharina "Jan Willem Goerts" | v | † | * | ||||
36052 | ![]() | Willem "Rutger Gerits" | m | ± 1540 | † | < 21-02-1607 | * | 18178 | |
36053 | ![]() | v | ± 1545 | † | < 21-02-1607 | * | 18179 | ||
36054 | ![]() | Wijnant "Joannes" | m | ± 1525 | † | ||||
36055 | ![]() | Elisabeth "Adrianus" | v | ± 1530 | † | * | * | ||
36056 | ![]() | m | † | * | * | ||||
36060 | ![]() | Adrianus "joannes" | m | ± 1530 | † | * | * | ||
36061 | ![]() | v | ± 1530 | † | * | ||||
36062 | ![]() | m | † | * | * | ||||
36096 | ![]() | Delis Willems | m | † | < 1587 | * | |||
36136 | ![]() | Dirck | m | † | * | * | 17168 | ||
36140 | ![]() | m | † | * | 17172 | ||||
36356 | ![]() | Rut "Gerits" | m | ± 1513 | † | * | |||
36358 | ![]() | m | ± 1515 | † | * | * | |||
36376 | ![]() | Sebert "Jacob Jan Zeberts" | m | ± 1520 | † | < 1564 | 9280 | ||
36377 | ![]() | Heilwigis Henrik Govarts | v | ± 1510 | † | 9281 | |||
36400 | ![]() | m | ± 1525 | † | * | * | |||
36404 | ![]() | m | ± 1525 | † | * | * | |||
36416 | ![]() | Dirck "Wouters" | m | † | * | * | 17156 | ||
36420 | ![]() | Adriaan "Corsten" | m | † | * | * | |||
36496 | ![]() | m | ± 1510 | † | * | ||||
36608 | ![]() | Willem | m | † | * | * | |||
36612 | ![]() | Adriaan | m | † | * | * | |||
36816 | ![]() | Thonis | m | † | * | * | |||
36832 | ![]() | Adrianus | m | † | * | * | |||
36834 | ![]() | Jan "Hanrick" | m | † | * | * | |||
36835 | ![]() | Anneken "Hanrick Claessen Embrechts" | v | † | |||||
37024 | ![]() | Gerard "Art" | m | † | > 12-08-1569 | * | 16848 | ||
37025 | ![]() | Agnees "Hendrick" | v | † | * | * | 16849 | ||
37026 | ![]() | Adries "Willem Rutten" | m | † | < 1562 | 16850 | |||
37027 | ![]() | Jenneke "Lenaart" | v | † | < 1562 | 16851 | |||
37120 | ![]() | Jan | m | † | < 1528 | * | * | ||
37122 | ![]() | Zebert "Henriks" | m | < 1447 | † | < 1507 | |||
37123 | ![]() | Belia Willem | v | ± 1431 | † | > 1523 | |||
37126 | ![]() | Peter Eijmberts | m | † | < 1520 | ||||
37127 | ![]() | Hillegond "Jacobs Laureijnsen | v | † | * | * | |||
37128 | ![]() | Henrik Delis Willems | m | † | < 1504 | ||||
37129 | ![]() | Elizabet | v | † | * | * | |||
37312 | ![]() | Jan "Jansz. | m | ± 1440 | † | ± 1499 | 17920 | ||
37313 | ![]() | Willemke "Hendrik Arnt" | v | ± 1450 | † | 1529 | 17921 | ||
37316 | ![]() | Jan Hendriks | m | † | 1511 | * | * | ||
37317 | ![]() | v | † | * | * | ||||
37318 | ![]() | Jan Henricx | m | † | * | * | |||
37872 | ![]() | Hanrick | m | † | * | ||||
38016 | ![]() | Jan "Gooessens" | m | † | |||||
38017 | ![]() | v | † | * | * | ||||
38080 | ![]() | Ghijsbrecht Goijaerts | m | † | |||||
38081 | ![]() | Jenneke "Vranc Jannes" | v | † | * | ||||
38088 | ![]() | Jan Henricks (de Jongste) | m | † | 13-08-1556 | ||||
38089 | ![]() | Elisabeth "Willem" | v | † | * | * | |||
38090 | ![]() | Henrick "Goijaert" | m | † | * | * | |||
38240 | ![]() | Rutger "Jan Gijsbrechts" | m | ± 1480 | † | ||||
38241 | ![]() | Marie "Thomas Jr." | v | † | * | ||||
38248 | ![]() | Aert "Aert" | m | † | < 15-12-1521 | ||||
38249 | ![]() | Katalijn "Hendrik Wouters" | v | † | > 15-12-1521 | ||||
38336 | ![]() | Hendrick | m | ± 1495 | † | * | * | ||
38337 | ![]() | Madeleen Jan Everd | v | ± 1495 | † | * | |||
38338 | ![]() | Jan | m | ± 1500 | † | * | * | ||
38340 | ![]() | Jan "Jan" | m | ± 1505 | † | < 1546 | * | * | |
38341 | ![]() | Marike "Jan Dierck" | v | ± 1505 | † | < 1540 | * | ||
38342 | ![]() | Jan Hanricx | m | ± 1510 | † | ||||
38343 | ![]() | v | ± 1510 | † | * | * | |||
38344 | ![]() | Geerlinc | m | ~± 1520 | † | * | * | ||
38346 | ![]() | Huybert Willem Jan | m | ± 1530 | † | 16-09-1605 | |||
38347 | ![]() | Eisabeth | v | ~± 1530 | † | 1574 | |||
38348 | ![]() | Mathijs Jansen | m | ± 1510 | † | * | |||
38350 | ![]() | Peter Gijsberts | m | ~± 1510 | † | ± 1592 | * | ||
38351 | ![]() | Genoveva | v | ~± 1520 | † | 03-09-1592 | |||
39056 | ![]() | Jan "Wouter Woltheri" | m | † | > 06-1576 | ||||
39057 | ![]() | Willelma "Christiani" | v | † | * | * | |||
39300 | ![]() | Dirck "Wouters" | m | † | * | * | 17156 | ||
39304 | ![]() | Peter Elias Jansen {over de Aa} | m | ± 1490 | † | < 1564 | |||
39305 | ![]() | Elisabeth "dr Gerit Aerts" | v | ± 1495 | † | > 1568 | * | ||
39308 | ![]() | Danels "Claessen" | m | ± 1510 | † | 10-07-1555 | |||
39309 | ![]() | v | † | * | |||||
39310 | ![]() | m | † | * | * | ||||
39312 | ![]() | Adriaen "Jan Goyardsz Goorts" | m | ± 1492 | † | < 02-02-1566 | |||
39313 | ![]() | Lucia (Sye) Henricksdr | v | ± 1495 | † | ||||
39314 | ![]() | Hendrik | m | ± 1485 | † | 17-07-1544 | |||
39315 | ![]() | Maria Jan Evertsdr | v | ± 1490 | † | ||||
40320 | ![]() | Thomas {Dircks zn Zonmans/van Zon} | m | ± 1470 | † | < 19-03-1528 | |||
40321 | ![]() | v | † | > 24-02-1560 | * | * | |||
40322 | ![]() | Brusten "Hendricx" | m | ± 1490 | † | * | * | ||
40736 | ![]() | Adriaen "Jan Goyardsz Goorts" | m | ± 1492 | † | < 02-02-1566 | 39312 | ||
40737 | ![]() | Lucia (Sye) Henricksdr | v | ± 1495 | † | 39313 | |||
40738 | ![]() | Hendrik | m | ± 1485 | † | 17-07-1544 | 39314 | ||
40739 | ![]() | Maria Jan Evertsdr | v | ± 1490 | † | 39315 | |||
40896 | ![]() | m | † | < 1586 | |||||
40897 | ![]() | Mechteld "Ant" | v | † | |||||
40898 | ![]() | Lenaart Gijsberts Arnts | m | < 1546 | † | < 1586 | |||
40899 | ![]() | Agneeske Henrik Aarts | v | † | < 1599 | * | * | ||
40900 | ![]() | Henrik De Jonge Henrik Jan | m | † | < 1591 | 33318 | |||
40901 | ![]() | Aleit Corstiaan Gerits | v | † | * | * | |||
40902 | ![]() | Jacob De Jonge Aart Peter | m | † | < 1569 | ||||
40903 | ![]() | Mechteld Hendrik | v | † | |||||
40960 | ![]() | Theodorus "Joannis" | m | ± 1530 | † | 12-01-1625 | * | ||
40964 | ![]() | Wilboert "Jan" | m | ± 1535 | † | ± 1591 | * | 26672 | |
40965 | ![]() | Heijlken "Claes" | v | † | 26673 | ||||
40966 | ![]() | Jacob Peter | m | ± 1530 | † | * | * | ||
40967 | ![]() | Jan Hendrick | v | † | * | * | |||
40976 | ![]() | Lenaert | m | ± 1530 | † | 8448 | |||
41008 | ![]() | Ambrosius | m | † | * | * | 20592 | ||
41056 | ![]() | Lenaert | m | ± 1530 | † | 8448 | |||
41216 | ![]() | Joachim "Naus" | m | † | * | * | |||
41218 | ![]() | Steven "der Scroider" | m | ~04-05-1521 | † | ||||
41219 | ![]() | v | † | * | * | ||||
41400 | ![]() | Adrianus | m | † | 22-07-1553 | ||||
41401 | ![]() | Angelica "Joris" | v | † | 25-02-1572 | ||||
41402 | ![]() | Francois | m | † | |||||
41403 | ![]() | Margriet | v | † | * | * | |||
41984 | ![]() | Aert "Aert" | m | ± 1475 | † | ||||
41986 | ![]() | m | † | * | * | ||||
42384 | ![]() | Henric "Dircx" | m | † | * | ||||
42576 | ![]() | Henrik "Henrik Goijaert" | m | † | < 1591 | ||||
42577 | ![]() | Agnese "Everaert" | v | † | |||||
42578 | ![]() | Roelants "Peter Antonis" | m | † | 1584 | ||||
42579 | ![]() | v | † | * | * | ||||
42582 | ![]() | Goijaert "Dirks" | m | † | < 1637 | * | |||
42583 | ![]() | v | † | < 1637 | * | ||||
42838 | ![]() | Gerard Gijsbert | m | † | |||||
42839 | ![]() | Aleijt Wouter Willem | v | † | |||||
42880 | ![]() | Philip "Jans" | m | ± 1520 | † | ± 1590 | |||
42881 | ![]() | Mericken "Ardt" | v | † | ± 1583 | ||||
42944 | ![]() | Merten "Claes Ghysbrechts" | m | † | * | * | |||
42945 | ![]() | Jut "Jan Peter" | v | † | * | * | |||
42946 | ![]() | Michiel "Bartholomeus Michielssen" | m | ± 1503 | † | ||||
42947 | ![]() | v | ± 1510 | † | |||||
43184 | ![]() | m | † | * | * | ||||
43192 | ![]() | Jan "Adriaens" | m | † | * | * | |||
43392 | ![]() | Henrick Daniëlsz. | m | ± 1485 | † | < 1548 | * | 33280 | |
43393 | ![]() | N.n. | v | † | * | * | 33281 | ||
43396 | ![]() | Gerong | m | † | < 1521 | * | * | 33284 | |
43397 | ![]() | Heilwich Henrik Delis | v | † | 33285 | ||||
43398 | ![]() | Gerard Erits | m | † | < 1518 | 33286 | |||
43399 | ![]() | Henrikske Henrik Delis | v | † | 33287 | ||||
43400 | ![]() | Henrik Dirk Henriks | m | † | * | * | 18562 | ||
43401 | ![]() | Marike Peter Eijmberts | v | † | 18563 | ||||
43402 | ![]() | Rutger Klaas Rutten | m | † | < 1551 | 33290 | |||
43403 | ![]() | Aleid Gielis Henrix | v | † | * | 33291 | |||
43404 | ![]() | Joannes "Henricus" | m | ± 1500 | † | < 1547 | * | 33292 | |
43405 | ![]() | N.n. | v | † | * | * | 33293 | ||
43406 | ![]() | Rutger Rutten Rutgers | m | < 1528 | † | < 1552 | 33294 | ||
43407 | ![]() | Peterke Jacob | v | † | * | 33295 | |||
43408 | ![]() | Henrik Jan Rutgers | m | † | < 1538 | 33134 | |||
43409 | ![]() | Heijlwich Goyaart Claassen | v | † | < 1561 | 33135 | |||
43410 | ![]() | Jan Henrik Dielissen | m | † | 18564 | ||||
43411 | ![]() | Aleijt | v | † | * | * | 18565 | ||
43412 | ![]() | Delis Jan Delis Gerard | m | † | 33300 | ||||
43413 | ![]() | Mathijske Mathijssen Loyen | v | † | 22-03-1570 | 33137 | |||
43414 | ![]() | Adriaan Peter Eijmberts | m | † | 33302 | ||||
43415 | ![]() | Aleit | v | † | * | * | 33303 | ||
43420 | ![]() | Peter "Roelof Henrik Rutger Jan" | m | † | 33148 | ||||
43421 | ![]() | Margriet | v | † | * | * | 33149 | ||
43422 | ![]() | Adriaan Jan Henrik Jan | m | † | < 1607 | 33150 | |||
43423 | ![]() | Anna Mathijs Loijen Huibert | v | † | 33151 | ||||
43426 | ![]() | Goyart Goyart Claassen | m | † | < 1536 | 33314 | |||
43427 | ![]() | Jenneke Jan | v | † | * | * | 33315 | ||
43428 | ![]() | Henrik Peter Eijmberts | m | † | < 1560 | 33316 | |||
43429 | ![]() | Margriet Jan Wouters | v | † | 33317 | ||||
43430 | ![]() | Henrik De Jonge Henrik Jan | m | † | < 1591 | 33318 | |||
43431 | ![]() | Katarina | v | † | * | * | 33319 | ||
43432 | ![]() | Huibert Jan Jans | m | < 1539 | † | < 1547 | 33320 | ||
43433 | ![]() | Heijlke Jan Jan Gerit Henriks | v | † | 33321 | ||||
43436 | ![]() | Henrik Jan Rutgers | m | † | < 1538 | 33134 | |||
43437 | ![]() | Heijlwich Goyaart Claassen | v | † | < 1561 | 33135 | |||
43438 | ![]() | Jan Henrik Dielissen | m | † | 18564 | ||||
43439 | ![]() | Aleijt | v | † | * | * | 18565 | ||
43440 | ![]() | Eijmbert Peter Eijmberts | m | † | 33128 | ||||
43441 | ![]() | Hillegont | v | † | * | * | 33129 | ||
43442 | ![]() | Gerard Jan Rutten | m | < 1528 | † | < 1558 | 33130 | ||
43443 | ![]() | Hillegond Jan | v | † | > 1564 | 33131 | |||
43444 | ![]() | m | ± 1525 | † | * | * | 33332 | ||
43445 | ![]() | Lijske "Henrik" | v | ± 1520 | † | 33333 | |||
43446 | ![]() | Henrik Simon Rutten | m | † | < 1583 | 33334 | |||
43447 | ![]() | Anneke Henrik Jan | v | † | 33335 | ||||
43448 | ![]() | Jan Willem Rutgers | m | < 1507 | † | < 1558 | 33336 | ||
43449 | ![]() | Catharina Joannes Arnoldus | v | † | 10-10-1571 | * | * | 33337 | |
43452 | ![]() | Henrik Claas | m | † | < 1556 | * | * | 33340 | |
43453 | ![]() | Mechteld Klaas Rutten | v | † | < 1556 | 33341 | |||
43454 | ![]() | Delis Jan | m | † | 33342 | ||||
44032 | ![]() | Peter "Eijmberts" | m | ± 1465 | † | ± 1520 | |||
44033 | ![]() | Hillegonde "Jacobs Laureijnsen" | v | † | |||||
44034 | ![]() | Aerts Rembouts | m | ± 1504 | † | ||||
44035 | ![]() | Elisabeth | v | ± 1511 | † | ||||
44036 | ![]() | Wouter Gerits | m | † | * | * | |||
44038 | ![]() | Hendrick | m | † | * | * | |||
44116 | ![]() | m | † | * | 33252 | ||||
44118 | ![]() | m | † | * | * | 33254 | |||
44119 | ![]() | v | † | * | * | 33255 | |||
44148 | ![]() | Jan "Daemen" | m | † | * | ||||
44149 | ![]() | Getrudis "Jan Jans" | v | † | * | ||||
44150 | ![]() | Zebert "Jans" | m | † | * | * | |||
44156 | ![]() | Gijsbert "Gijsberts" | m | † | * | * | |||
44157 | ![]() | Emken "Henrick Diricx" | v | † | * | * | |||
44158 | ![]() | Jan "Huijberts" | m | † | * | * | |||
44159 | ![]() | Antonia "Luijcas Henricx " | v | † | * | * | |||
44392 | ![]() | Jan | m | † | * | * | |||
44393 | ![]() | Heylken | v | † | |||||
44432 | ![]() | m | ± 1510 | † | * | 36496 | |||
44704 | ![]() | Jan"Jansz." | m | ± 1590 | † | * | * | ||
44768 | ![]() | Albert | m | † | 1519 | * | |||
44772 | ![]() | Johan | m | † | * | * | |||
44773 | ![]() | v | † | * | * | ||||
44960 | ![]() | Marten | m | ± 1495 | † | * | * | ||
44962 | ![]() | Wouter "Jan Denijs Bartholomeus" | m | ± 1500 | † | > 1556 | |||
44992 | ![]() | Dierck "Peter" | m | ± 1510 | † | ||||
44994 | ![]() | Joannes "Nicolaus" | m | † | * | * | |||
44995 | ![]() | v | † | * | * | ||||
45000 | ![]() | Thomae "Matthiae" | m | † | * | * | |||
45016 | ![]() | Claes "Janss" | m | † | * | * | |||
