Generatie opbouw en spreiding (van jaar tot jaar) |
Kwartierstaat proband opbouw en voortgang | ||||||||||||
Gen. | Mannen | Vrouwen | M/V | Totaal | van | tot | Mogelijk | Uitzoeken | %gevonden | Cum mogelijk | Cum gevonden | Cum % gevonden | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1966 | 1968 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1929 | 1946 | 4 | 0 | 7 | 7 | |||
4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1901 | 1928 | 8 | 0 | 15 | 15 | |||
5 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1853 | 1900 | 16 | 0 | 31 | 31 | |||
6 | 16 | 16 | 0 | 32 | 1818 | 1871 | 32 | 0 | 63 | 63 | |||
7 | 32 | 32 | 0 | 64 | 1780 | 1846 | 64 | 0 | 127 | 127 | |||
8 | 64 | 64 | 0 | 128 | 1744 | 1825 | 128 | 0 | 255 | 255 | |||
9 | 128 | 128 | 0 | 256 | 1690 | 1795 | 256 | 0 | 511 | 511 | |||
10 | 256 | 256 | 0 | 512 | 1647 | 1769 | 512 | 0 | 1.023 | 1.023 | |||
11 | 512 | 512 | 0 | 1.024 | 1610 | 1744 | 1.024 | 0 | 2.047 | 2.047 | |||
12 | 806 | 574 | 0 | 1.380 | 1580 | 1770 | 2.048 | 668 | 4.095 | 3.427 | |||
13 | 768 | 537 | 0 | 1.305 | 1550 | 1745 | 4.096 | 2.791 | 8.191 | 4.732 | |||
14 | 725 | 461 | 0 | 1.186 | 1499 | 1713 | 8.192 | 7.006 | 16.383 | 5.918 | |||
15 | 637 | 394 | 0 | 1.031 | 1440 | 1685 | 16.384 | 15.353 | 32.767 | 6.949 | |||
16 | 586 | 391 | 0 | 977 | 1402 | 1635 | 32.768 | 31.791 | 65.535 | 7.926 | |||
Totaal | 4.545 | 3.380 | 1 | 7.926 |
De volgende filters zijn toegepast: |
|
Gegenereerd door Frank Klerkx met Aldfaer Versie 10.1 op 04-01-2022 om 22:23:57 uur