Familienaam incl. tussenvoegsels | Aantal |
819 | |
! Franken | 1 |
!! Mosselaer van de | 1 |
( van Dinther ? ) | 1 |
( van Dinther) | 1 |
(Huismans) | 1 |
(van Boven) | 5 |
(van Genuchte) | 1 |
(van Genuchte?) | 1 |
* | 1 |
{ van Vuuren / Vueren} | 1 |
{Baijens ?} | 1 |
{Baijens} | 1 |
{Bogaart} van den | 1 |
{Drieburgh} van de | 5 |
{Pot} | 1 |
{Spierickx} | 1 |
{van Dongen } | 1 |
{Wijnders} ? | 2 |
Aa {van de Mosselaer} ter | 1 |
Aal van | 2 |
Aalst van | 1 |
Aarle van | 15 |
Aarts | 1 |
Abbeville | 2 |
Abeelen van den | 4 |
Abelen | 2 |
Abelen van | 2 |
Abelen / Ubelen / Iperen van | 1 |
Abilon (Abelen) | 1 |
Abrahams | 5 |
Acker van den | 14 |
Acker (Ecker) van den | 1 |
Acker / Ecker van den | 5 |
Ackermans | 6 |
Adams | 1 |
Adriaans | 3 |
Adriaans / Dirks | 1 |
Adriaansen | 1 |
Adriaens | 1 |
Ael van | 10 |
Aelberts | 1 |
Aelst van | 7 |
Aelst van der | 3 |
Aerde van | 1 |
Aerle van | 8 |
Aerts | 9 |
Aerts van | 1 |
Aken / Staken / Smidts van | 1 |
Amelsfort van | 2 |
Amstel van | 3 |
Ansems | 5 |
Antwerpen van | 1 |
Appels | 13 |
Ariaens | 1 |
Ariaens (Dierckx) | 1 |
Ariens | 2 |
Asseldonk | 1 |
Asseldonk van | 17 |
Assen van | 1 |
Asveldt van | 1 |
Audthuijsden van | 1 |
Autheusden van | 1 |
Authuijsen van | 1 |
Baaijens | 1 |
Backer de | 6 |
Backers | 2 |
Backx | 9 |
Bacx | 1 |
Baejens | 1 |
Baers | 1 |
Baesten | 1 |
Baijens | 13 |
Bajens | 1 |
Baks | 1 |
Bakx | 3 |
Balcum van | 1 |
Balkom van | 15 |
Banck | 2 |
Bastiaans | 3 |
Bavel van | 1 |
Bax | 1 |
Becker / Backer de | 1 |
Beckers | 3 |
Beeck van | 6 |
Beeken | 2 |
Beekvelt van | 1 |
Beer de | 20 |
Beers van | 25 |
Beers ? van | 1 |
Bekker de | 1 |
Belmans | 1 |
Berchem van | 6 |
Berchem van de | 1 |
Berckt van de | 1 |
Berg van de | 2 |
Berg van den | 9 |
Bergeijck van | 6 |
Bergeijk van | 1 |
Bergem van | 1 |
Bergen van | 1 |
Bergh van den | 24 |
Bergheijck van | 9 |
Bergheijk van | 3 |
Berijs (Beyen) | 1 |
Beris | 3 |
Berk van den | 1 |
Berk / Berckt / Bergh van den | 1 |
Berlekom van | 1 |
Berlicom van | 1 |
Bermer den | 5 |
Bernaerts | 1 |
Bers / Beers | 1 |
Berselaar van de | 1 |
Berselaer van de | 3 |
Bertens | 1 |
Beunis | 1 |
Beurden van | 73 |
Beurden {van Gilse} van | 1 |
Beurghgraef | 1 |
Beurgraef | 1 |
Bichelaar van den | 1 |
Bierkens | 2 |
Biezen van der | 1 |
Biggelaar van den | 26 |
Bilsen van | 1 |
Blainck (van Blaijel) van | 2 |
Blanckaerts | 1 |
Blanckers | 9 |
Bleijsen | 1 |
Bleijsen / Bleijsem / Bleijser | 1 |
Blijs / Bleijs / Bleese /Bleeje / Blessing | 1 |
Blijs / Bleijs ? | 1 |
Blocks | 4 |
Blockx | 1 |
Bloemjouts | 1 |
Blomiau / Blomjouws | 1 |
Blomjous | 5 |
Blomjous / Blomdiox | 1 |
Blomjous / Blommaerts | 1 |
Blomjout | 1 |
Blomjouts | 1 |
Blommaerts | 1 |
Blondeau | 1 |
Blox | 1 |
Bocken | 1 |
Bockhoven van | 7 |
Boekel van | 1 |
Boelaers | 2 |
Boenders | 13 |
Boer de | 4 |
Boer den | 16 |
Boerboom | 1 |
Boerden van | 1 |
Boermans | 23 |
Boermans / Boumans | 1 |
Bogaard van de | 1 |
Bogaart van den | 13 |
Bogaers | 17 |
Bogaers (Bogaarts) | 1 |
Bogaers (Boogers/ Bogaars) | 1 |
Bogaert | 4 |
Bogaert van den | 5 |
Bogaerts | 9 |
Bogaerts van den | 3 |
Bogart van den | 3 |
Bogogaard van de | 1 |
Boijselij | 1 |
Boiseleij | 1 |
Bollen | 1 |
Bomen van den | 1 |
Bommel van | 2 |
Bont de | 4 |
Boogaart van den | 1 |
Boogaers | 4 |
Boogaert van den | 4 |
Boogaerts | 6 |
Boogaerts van den | 2 |
Boogaerts / Boghaert van den | 1 |
Boogarts | 4 |
Boogers | 1 |
Booghaers | 1 |
Boomen van den | 5 |
Borchgraef | 1 |
Borcht van der | 1 |
Borgers | 1 |
Borght van der | 1 |
Borgt van der | 2 |
Borst van den | 1 |
Bos | 3 |
Bos van den | 2 |
Bosch | 2 |
Bosch van den | 3 |
Boselie | 33 |
Boselie / Boiseli | 1 |
Boselie / Bosche | 1 |
Bosselie | 2 |
Bossers | 2 |
Bosuelie / Beaujolij | 1 |
Bosvogel | 1 |
Boudewijns | 1 |
Bouman | 42 |
Bouselij/ Broujoly {Suen / Swin} {Bouisselly}{Marcus Wijnen} | 1 |
Bouwens | 4 |
Bouwman | 1 |
Boven van | 18 |
Boxel van | 1 |
Boxtel van | 14 |
Bozelie | 1 |
Braake van der | 2 |
Braaken van der | 5 |
Braecke van der | 2 |
Braecken van der | 2 |
Braek van den | 1 |
Braeken van der | 7 |
Bragt van | 1 |
Braken van der | 6 |
Brand | 7 |
Brande la | 1 |
Breckelmans | 1 |
Bredau | 1 |
Brederode van | 13 |
Brederode / Brederoo van | 1 |
Brederoij van | 2 |
Brederoo van | 2 |
Brederooy van | 7 |
Bree van | 1 |
Bree van de | 1 |
Breedenbaert van den | 1 |
Breght / Begt / Borgt van | 1 |
Breijers | 2 |
Brekelmans | 1 |
Brenders | 3 |
Bresser de | 5 |
Bressers | 2 |
Brienen | 1 |
Brock | 3 |
Brocken | 11 |
Broddo / Broda / Bredo | 1 |
Brodo | 7 |
Brodo / Broda | 1 |
Brodou/Brodo/Brodoo | 1 |
Broeck van den | 43 |
Broeck(man) van den | 1 |
Broeckhoven van | 3 |
Broeckmans | 2 |
Broek van den | 29 |
Broekhove van | 1 |
Broekhoven van | 8 |
Broere | 1 |
Broeren | 5 |
Broeren?? | 1 |
Broers | 1 |
Brokken | 1 |
Brouwer de | 1 |
Brouwers | 3 |
Bruermijn | 5 |
Bruers | 20 |
Bruijn | 2 |
Bruijn de | 22 |
Bruijnincks | 1 |
Bruijsten | 1 |
Brunen | 3 |
Buel van | 27 |
Buerden van | 1 |
Buerten | 1 |
Buijs van den | 35 |
Buijsen | 1 |
Bunthof | 14 |
Bunthof ? | 2 |
Burcht van der | 5 |
Buren van | 5 |
Burggraaf "Beurghgraef", "van de Burchgrave" | 1 |
Burggraaf / Beurghgraef | 1 |
Burggraef | 2 |
Burght van de | 1 |
Burgt van de | 9 |
Burgt van der | 56 |
Burgt (Borght) van der | 1 |
Busch | 7 |
Bussel van | 1 |
Bussele van | 1 |
Buul van | 1 |
Buys | 1 |
Camerman | 13 |
Camermans | 5 |
Camhooft | 2 |
Campans | 3 |
Campen van der | 5 |
Cannenburgh | 1 |
Canters | 2 |
Carsmans | 1 |
Carsmans / Kaersmans | 1 |
Cauwenberg | 1 |
Cauwenbergh | 4 |
Cauwenbergh / Kauborgen | 1 |
Cauwenbergs | 1 |
Celis / Seelis | 1 |
Champion | 1 |
Champion / Janpion | 1 |
Chanti | 1 |
Chantie | 2 |
Claessen | 4 |
Claessen (Kleijssen) | 1 |
Cleef van | 1 |
Cleijs | 1 |
Cleijsen | 1 |
Clerck | 2 |
Clerck (Klerk) | 1 |
Clercx | 2 |
Clerk | 1 |
Clerkx | 1 |
Clerx | 8 |
Clijberg | 1 |
Clijbergh | 3 |
Clijs | 1 |
Clomp | 1 |
Cluijtmans | 3 |
Cock de | 8 |
Cocken / Cokkens | 1 |
Cockx | 1 |
Cocq de | 3 |
Coebergh | 1 |
Coenraad | 4 |
Coevering van de | 9 |
Cokkens | 1 |
Colen | 15 |
Collemans | 2 |
Collenbeurgh van | 1 |
Collenborgh van | 2 |
Collenburgh van | 6 |
Coninckx | 1 |
Coolen | 6 |
Coonen | 1 |
Cop | 5 |
Coppen | 1 |
Coppens | 2 |
Corenbloems | 5 |
Cornelissen | 1 |
Corput van de | 11 |
Corstiaens | 7 |
Cort de | 25 |
Couwelaer van den | 13 |
Couwenbergh | 1 |
Crancken | 4 |
Creij van | 6 |
Creijen / Creij | 1 |
Creijl van | 4 |
Cremers | 23 |
Cremers {Alias Coeckoeck} | 2 |
Crijnen | 1 |
Crillaerts | 2 |
Crillaerts / Krielaars | 1 |
Croonen | 1 |
Crüsmann / Kruisman | 1 |
Crüsmann {knol / knolt / knollen} | 1 |
Cueringhen van | 1 |
Cuijck van | 3 |
Cuijpers | 8 |
Cuijten | 1 |
Cuijten (Alias Ketelaars) | 3 |
Cupers | 2 |
Curinge van | 2 |
Curingen van | 2 |
Curingen / Kueringen van | 1 |
Curings van | 1 |
Custers | 1 |
Cuypers | 22 |
Daeme | 6 |
Daemen | 1 |
Dam van | 3 |
Damen | 2 |
Daniel | 1 |
Daniel / Danen | 1 |
Daniels | 1 |
Deckers | 14 |
Dekkers | 1 |
Delst van | 2 |
Deun (Deuren) van | 1 |
Deursen van | 1 |
Dielis | 1 |
Dierckx | 1 |
Diercx | 1 |
Diessen van | 1 |
Dijck van | 21 |
Dijck {Emmen} van | 1 |
Dijckmans | 5 |
Dijk van | 25 |
Dijk van de | 2 |
Dingemans | 6 |
Dinther van | 19 |
Dirckx | 13 |
Dircx | 1 |
Dirickx | 1 |
Dirks | 1 |
Dirksen | 1 |
Dirx | 1 |
Dobbelsteen | 15 |
Doede | 2 |
Doedé | 17 |
Doedé Equarda | 4 |
Doedee | 3 |
Domus | 2 |
Donck | 2 |
Donck van | 2 |
Donck van der | 1 |
Donckers | 29 |
Donckers (van den Tillaard) | 1 |
Donders | 20 |
Dongen van | 15 |
Donk | 1 |
Donkers | 9 |
Dooreleijers | 1 |
Dooren van | 2 |
Doormael van | 1 |
Doormalen van | 1 |
Doorn | 4 |
Doreleijers | 5 |
Doremans | 2 |
Doren van | 5 |
Dortman(s) | 1 |
Dortmans | 53 |
Dreckman (Hutmacher) | 1 |
Drieborgh van de | 9 |
Drieburgh van de | 6 |
Drieburgh van den | 1 |
Duijnhove van | 1 |
Duijnhove(N) van | 1 |
Duijnhoven van | 33 |
Dungen van den | 1 |
Dungen ? van den | 1 |
Dusée / van der Zeden (de Zeed) | 1 |
Echtelt van | 1 |
Ecker van den | 7 |
Eeckerschot van | 1 |
Eelants | 1 |
Eerde (van Vechel) van | 1 |
Eerdt van | 2 |
Eeten van | 2 |
Eijck van | 9 |
Eijcken van der | 3 |
Eijerland van | 1 |
Eijerlandts van | 1 |
Eijken van der | 1 |
Eijlants | 1 |
Eijlants van | 1 |
Eijmeren van | 8 |
Eijsermans | 19 |
Eimeren van | 5 |
Eird van | 2 |
Eldere van | 4 |
Elderen van | 17 |
Elings | 2 |
Ellieul | 1 |
Elsbroek van | 2 |
Elshout van den | 2 |
Elst | 2 |
Elst ? | 1 |
Emmen | 2 |
Emonts | 6 |
Empel van | 6 |
Engeland van | 1 |
Engelant van | 8 |
Engelen | 1 |
Engels | 2 |
Equarda | 10 |
Equarda / Ekwader | 1 |
Erckens | 2 |
Erffoort van | 4 |
Erffort | 1 |
Erffort van | 7 |
Erffvoert van | 1 |
Erp van | 4 |
Erve van | 7 |
Erve(n) van | 1 |
Erven van | 11 |
Es / Esch / Nes van | 1 |
Es / Esch (Gevers) van | 1 |
Esch van | 26 |
Essens | 3 |
Essers | 1 |
Ethen van | 1 |
Everdonck van | 10 |
Everdonk van | 1 |
Everdts | 1 |
Evers | 14 |
Evers / Everens | 1 |
Everts | 4 |
Ewijck van | 1 |
Eysermans | 2 |
Ferwerda | 1 |
Fijnenbuijck | 1 |
Flierop / Heerck van | 1 |
Floren | 1 |
Florijn | 2 |
Florisen | 3 |
Florisse | 1 |
Florisse van | 1 |
Florisse (van Uden) | 1 |
Fockerts de | 1 |
Foecker | 1 |
Francken | 18 |
Franken | 1 |
Frantzen | 1 |
Gammeren van | 4 |
Gastelaers | 1 |
Geboers | 4 |
Geel van | 9 |
Geelen / Geylen | 1 |
Geelkerken van | 2 |
Geerts | 12 |
Geertsen | 1 |
Gelder van | 1 |
Gelinckx | 7 |
Gelincx | 1 |
Gemert | 1 |
Gemert van | 10 |
Genuchte van | 1 |
Gerardi | 1 |
Gerlinghs | 1 |
Gerlinx | 1 |
Gerven van | 31 |
Gerven (Gerwen) van | 1 |
Gerven (Guldemans) van | 1 |
Gerwen van | 21 |
Gerwens | 2 |
Gesp | 2 |
Gestel van | 21 |
Geurts | 2 |
Gevers | 24 |
Gheboers | 1 |
Giersbergen | 1 |
Giersbergen van | 17 |
Gijsbers | 4 |
Gijsberti | 1 |
Gijsberts | 12 |
Gijsel van 't | 1 |
Gils van | 28 |
Gilst van | 4 |
Ginnoven | 1 |
Glabbeech van | 1 |
Glademans | 1 |
Glaudemans | 28 |
Glavimans | 1 |
Gloudemans | 22 |
Goerts | 2 |
Goes | 1 |
Goessens | 1 |
Gog van | 5 |
Gogh van | 48 |
Goirle van | 1 |
Goor van | 1 |
Goor van de | 24 |
Gooris | 1 |
Goosens | 1 |
Goosens {Van Roosmalen} | 1 |
Goossens | 21 |
Goossens (Gosens) | 2 |
Gorcum van | 1 |
Gorp van | 12 |
Görtz / Goertz | 1 |
Gossens | 1 |
Goudsmits | 1 |
Goyarts | 1 |
Graeff | 1 |
Graft van der | 1 |
Grauwen | 2 |
Griensven van | 13 |
Grinsven van | 37 |
Groenen | 6 |
Groenendael | 12 |
Groodt de | 1 |
Groot | 1 |
Groot de | 10 |
Gruijter de | 14 |
Gruyter de | 5 |
Guldemans | 13 |
Gulick van | 6 |
Gurcum van | 1 |
Gurcum / Gorkum van | 1 |
Gurp van | 1 |
Gysbers | 1 |
Gysberts | 3 |
Haas de | 20 |
Haas den | 1 |
Habets | 2 |
Hac | 1 |
Hack | 8 |
Hacken | 20 |
Haen | 2 |
Haen de | 1 |
Haendel van | 1 |
Haers | 5 |
Haes de | 3 |
Haes den | 1 |
Haest | 4 |
Hagen van | 1 |
Hak | 17 |
Hal van | 14 |
Halder van | 4 |
Hall | 2 |
Hamers | 42 |
Hanegraaf | 2 |
Hanenberg | 7 |
Hanne | 3 |
Hanne van | 8 |
Hannen | 1 |
Hannen van | 6 |
Hannen {de Jonge} van | 1 |
Harickx | 9 |
Harickx van den | 1 |
Hasenberg | 1 |
Hasselt van | 3 |
Hautem van | 1 |
Heerders | 1 |
Heeren | 9 |
Heerinx / Herincx | 1 |
Heerkens | 13 |
Heertum van | 1 |
Hees van | 8 |
Heesken | 1 |
Heeswijck | 1 |
Heeswijck van | 8 |
Heeswijck ? | 1 |
Heeswijk van | 11 |
Heeswijk {Roij} van | 2 |
Heeswijk {van Roij} van | 1 |
Heijcants | 8 |
Heijden van der | 75 |
Heijkamps | 1 |
Heijkans | 1 |
Heijkant van den | 1 |
Heijkants | 9 |
Heijmeriks | 1 |
Heijmerix | 2 |
Heijnerix | 1 |
Heijnsberge van | 3 |
Heijnsbergen van | 14 |
Heijsheuvels | 1 |
Heijsheuvels / Heesheuvel | 1 |
Heijsheuvels / Heesheuvels | 1 |
Heijshevels | 1 |
Heijst van | 8 |
Heldt de | 1 |
Helmond van | 14 |
Helt de | 3 |
Helvaert van | 1 |
Helvert | 1 |
Helvoirt | 1 |
Helvoirt van | 17 |
Helvoirt / Helvert van | 1 |
Helvoirt / Helvoort / Helvert van | 1 |
Helvoort van | 5 |
Hendricks | 5 |
Hendrickx | 18 |
Hendricx | 1 |
Hendrikx | 1 |
Hendrix | 1 |
Henrici | 1 |
Henricus | 1 |
Herberts | 4 |
Herck van | 8 |
Herck / Herk / Herik van | 1 |
Herders | 5 |
Heretom van | 17 |
Heretum van | 1 |
Herff van | 4 |
Herfft van | 1 |
Herickx | 1 |
Herincx | 7 |
Herinx | 2 |
Hermens | 2 |
Herp van | 47 |
Herpt van | 1 |
Hersel van | 15 |
Herssel van | 1 |
Herwaarde van | 17 |
Herwaarden van | 1 |
Herwaerde van | 8 |
Herwaerden van | 3 |
Hesselmans | 1 |
Hessels | 7 |
Hest van | 9 |
Heuffs / Heuschen | 1 |
Heusden van | 2 |
Heutz | 1 |
Heuvel van de | 5 |
Heuvel van den | 26 |
Heuvelmans | 11 |
Heuvels | 2 |
Heyst van | 2 |
Hijnsbergen van | 7 |
Hilvoort | 1 |
Hinsbergen van | 1 |
Hobbelen | 7 |
Hoeben | 5 |
Hoeben / Hoeven | 3 |
Hoeffs | 2 |
Hoefs | 21 |
Hoefs / Hoes | 1 |
Hoefs /Hoes | 1 |
Hoes | 7 |
Hoeven | 4 |
Hoeven van der | 1 |
Hoevenaars | 5 |
Hoevenaer de | 1 |
Hoevenaers | 7 |
Hoevenaers {van Boxtel} | 1 |
Hof(f)mans | 2 |
Hof(f)mans / Hopmans | 1 |
Hofmeester | 17 |
Hogenhuijse van | 2 |
Hogenhuijsen van | 4 |
Hogenhuizen van | 1 |
Hoijmans | 1 |
Hollanders | 3 |
Hommel de | 1 |
Honswijck van | 1 |
Hoof van | 51 |
Hooff van | 1 |
Hooff / Hove ? van | 1 |
Hoofs | 44 |
Hoofs (Hoefs) | 1 |
Hooft van | 16 |
Hoog de | 2 |
Hoogenhuijse van | 7 |
Hoogenhuijsen van | 1 |
Hoogh de | 15 |
Hoos | 3 |
Hoosemans | 6 |
Hoosmans | 1 |
Hopmans / Hofmans | 1 |
Hoppenbrauer | 1 |
Hoppenbrauwers | 2 |
Hoppenbrouwer | 6 |
Hoppenbrouwer de | 1 |
Hoppenbrouwers | 1 |
Horst van der | 14 |
Hosemans | 13 |
Hoskam | 1 |
Houdt van den | 3 |
Hout van den | 52 |
Hout / Haudt van den | 1 |
Houtum van | 16 |
Houtwijk | 1 |
Houvenaers | 1 |
Hove van | 8 |
Hove van de | 5 |
Hove / Hoof van de | 1 |
Hove / Hooff van | 1 |
Hove ? van | 3 |
Hoven van den | 1 |
Hovenaers | 5 |
Huemen van | 3 |
Hugten van | 1 |
Huijben (Berijs) | 1 |
Huijberden | 1 |
Huijbers | 1 |
Hulst in den | 1 |
Hulst van | 2 |
Hurck van | 1 |
Hurckmans | 3 |
Hurk van den | 3 |
Hutmacher | 5 |
Hutte | 8 |
Hutten | 28 |
Hütze | 1 |
Huygevoirt van der | 1 |
Ieperen van | 12 |
Ierland van | 5 |
Ierland (Eijnant) van | 1 |
Ierlandt (Eijlants) van | 2 |
Ierlant van | 54 |
Ierlant (Eijlants) van | 1 |
Ierlant (Eijlants) van | 4 |
Ierlant / Ijrlant van | 1 |
Iersel van | 8 |
Ierssel van | 1 |
Isthoven van | 1 |
Jacobs | 16 |
Janse | 3 |
Jansen | 10 |
Jansen (van Steenbergen) | 1 |
Jansens | 1 |
Janssen | 10 |
Janssens | 8 |
Jennemie | 1 |
Jijantij | 1 |
Joanna | 1 |
Jochems | 4 |
Jolij | 4 |
Jonckers | 44 |
Jong de | 28 |
Jongers | 7 |
Jongh de | 7 |
Jonkers | 21 |
Jonkers / Jonckuers | 1 |
Jonkers / Joncquers | 1 |
Joost | 1 |
Joost ? | 1 |
Joosten | 9 |
Kaermans | 1 |
Kaersmans | 1 |
Kameraar | 1 |
Kamerer | 3 |
Kamerman | 1 |
Kamermans | 1 |
Kammerer | 1 |
Kammerer / Kömerer / Kimmeraar | 1 |
Kammerer /Kimmener / Kummelaer | 1 |
Kampen van der | 1 |
Kannenbergh | 1 |
Kannenburg | 1 |
Kannenburgh | 15 |
Karmans | 2 |
Karremans | 2 |
Karremans / de Groen | 1 |
Karsmans | 2 |
Kauwenbergh | 1 |
Kehren | 2 |
Keijser | 1 |
Kelders | 6 |
Kempen van | 1 |
Kemps | 3 |
Kenens / Kennis / Kennes / Keenens | 1 |
Kenis | 3 |
Kenis / Kenens | 1 |
Kennis | 8 |
Kennis / Kenens | 1 |
Kerckhoven van den | 1 |
Kerckoerle van | 4 |
Kerckoers van | 5 |
Kercoers van | 1 |
Kerkhoff | 1 |
Kerkwijk van | 1 |
Ketelaar | 1 |
Ketelaars | 43 |
Ketelaars (Alias van Nunen) | 1 |
Ketelaers | 1 |
Kilsdonck van | 1 |
Kimmeraar | 2 |
Kinderen der | 1 |
Kleijberg | 3 |
Kleijbergh | 1 |
Kleijssen | 3 |
Kleijssen / Keijse | 1 |
Klerckx | 3 |
Klercx | 3 |
Klerix | 1 |
Klerks | 3 |
Klerks (Klerkx) | 1 |
Klerkx | 32 |
Klerkx (Klercx) | 1 |
Klerkx (Klerks) | 3 |
Klerx | 1 |
Klijberg | 1 |
Klijbergh | 1 |
Klijssen | 1 |
Knaap | 1 |
Knibelen | 13 |
Knibeler | 2 |
Knippinck | 10 |
Knipping | 2 |
Knippingh | 2 |
Knippingh (van Weurt) | 2 |
Kock de | 6 |
Koeijvoet | 1 |
Koenen | 2 |
Koevoet | 1 |
Kok de | 5 |
Kolers | 1 |
Koninckx | 1 |
Koning | 1 |
Koningh de | 1 |
Kooijman | 1 |
Kop | 20 |
Koreman | 10 |
Kort de | 11 |
Kraij / Creijen | 1 |
Krancken / Crancken | 1 |
Kreij van | 4 |
Kremers | 4 |
Kremers {Alias Coeckoeck} | 2 |
Kroon de | 1 |
Kruijssen | 1 |
Kruismannen / Kruijsmans / Crüsmanne | 1 |
Kruithoff | 1 |
Krüseman | 1 |
Kueringen van | 1 |
Kuerven | 2 |
Kuijpers | 9 |
Kuijsten | 1 |
Kuipers | 1 |
Kuring van | 1 |
Kuringen van | 1 |
Laack van de | 3 |
Laak | 1 |
Laak van de | 12 |
Laarschot van | 3 |
Laarschot van de | 3 |
Laarschot ? | 2 |
Laat de | 14 |
Laeck van de | 6 |
Laemers | 1 |
Laerhoven van | 14 |
Laerhoven / Laeck van | 1 |
Laerschot van de | 2 |
Laet de | 16 |
Lamberts | 5 |
Lambrechts | 1 |
Lammerts | 3 |
Lanckvelt van | 2 |
Lang de | 3 |
Lang van | 11 |
Lange van | 1 |
Langen van | 2 |
Langenberg van de | 1 |
Langenbergh van de | 12 |
Langenbergh van den | 17 |
Langers | 1 |
Langeslag | 1 |
Lathouwers | 4 |
Lathouwers / Lathouers | 1 |
Lauer | 4 |
Lauer de | 1 |
Leeijen | 7 |
Leeijen / Leenders | 1 |
Leejen | 7 |
Leemans | 3 |
Leemputte van | 1 |
Leenders | 3 |
Leendt van | 3 |
Leenhauwers | 1 |
Leenhouders | 1 |
Leenhouwers | 39 |
Leent van | 1 |
Leermaekers | 1 |
Leest van der | 1 |
Leesten | 15 |
Leesten van de | 1 |
Lemmens | 2 |
Lenaerts / Leeijen | 1 |
Lenarts (Leenders) | 1 |
Lenders | 10 |
Lenders / Leanaerts | 1 |
Lenhardt | 1 |
Lensvelt | 1 |
Leonardus | 1 |
Lichterveld | 2 |
Liefmans | 12 |
Lierop van | 2 |
Lieshaut van | 6 |
Lieshaut {Tooten} van | 1 |
Lieshout van | 5 |
Lievens | 2 |
Lightenberch van | 3 |
Lightenberg van | 10 |
Lightenbergh van | 5 |
Ligtenberg van | 1 |
Lijnders | 2 |
Lijnders / Lenders | 1 |
Lijnders / Lenders | 2 |
Lijssel van | 4 |
Lijsters | 1 |
Limburg van | 2 |
Linden van der | 3 |
Linders | 1 |
Linders / Lijnders / Lenders | 1 |
Litsenborgh van | 1 |
Litzenborgh van | 1 |
Loeyens | 1 |
Loij van de | 1 |
Loijkens | 1 |
Loijmans | 1 |
Lokven van | 5 |
Lokven / Loockven / Lockeren | 1 |
Lolckes | 1 |
Lommers (Lombaerts) | 1 |
Lonque | 1 |
Loo van | 1 |
Loo van de | 8 |
Looijmans | 5 |
Loomans | 13 |
Loomans {Cloppers} | 1 |
Loomans {Pot} | 1 |
Loon van | 24 |
Loonen | 1 |
Looy van de | 1 |
Looymans | 1 |
Louer | 14 |
Louer de | 2 |
Louer / Lauer | 1 |
Louffen | 8 |
Louven | 1 |
Louw de | 1 |
Loyen | 5 |
Loyen {van Vuuren} | 1 |
Lucas | 1 |
Lücken | 10 |
Luecken van | 5 |
Luijberts | 2 |
Luijten | 2 |
Lusdonck van | 4 |
Lusdoncq van de | 1 |
Lutsenburgh van | 1 |
Lutzenburgh van | 1 |
Luxemborg van | 12 |
Luxemborgh van | 1 |
Luxemborgh (Lixenburgh) van | 1 |
Luxemborgh / Litsenborgh van | 1 |
Luxembourgh van | 1 |
Luxemburg van | 7 |
Maas | 4 |
Maere de | 1 |
Maes | 23 |
Maessen | 3 |
Man de | 22 |
Marijnes | 1 |
Marijnissen | 1 |
Markgraaf | 1 |
Martens | 4 |
Masier | 2 |
Masier de | 2 |
Mathijs | 1 |
Mathijssen | 3 |
Mattheijsse | 1 |
Mattheus | 1 |
Matthias | 1 |
Mattijssen | 1 |
Medegaels | 4 |
Meerten van der | 1 |
Meeusen | 1 |
Meeuwsen | 1 |
Meijers | 11 |
Meijnaerts | 3 |
Meijs van der | 8 |
Meijst van der | 1 |
Meir van der | 2 |
Melfort | 1 |
Melfort van | 1 |
Melgers | 8 |
Melgers (Melchers / Mellekers) | 1 |
Melis | 5 |
Melis van | 1 |
Melissen | 1 |
Melsfort | 2 |
Meltfort van | 2 |
Meltvoort van | 2 |
Mensel van | 1 |
Menten | 1 |
Meren van der | 1 |
Meulen van der | 48 |
Meurs van | 1 |
Meuse | 1 |
Meuwissen | 2 |
Michels | 1 |
Michielse | 1 |
Michielsen | 11 |
Michielsens | 1 |
Mickers | 22 |
Mier van de | 1 |
Mierlo van | 7 |
Miertmans | 6 |
Mijnaars | 1 |
Mikkers | 10 |
Mirts | 11 |
Mirts {Prince ?} | 1 |
Mirts {Princen) | 1 |
Moelands | 3 |
Moelans | 16 |
Moelants | 15 |
Moens | 1 |
Moerlands | 1 |
Moeskops | 1 |
Moezelaar {Aaltje van Assen (Misler)} van der | 1 |
Moij de | 6 |
Monheemen van | 1 |
Monheijm | 3 |
Monheijm van | 3 |
Monheijm / Monheim / Monhemen | 1 |
Monheijm / Monheim / Monhemen van | 1 |
Monheijm / Monhéme | 1 |
Monheijme / Monhemen / Monhem / von Heijmen | 1 |
Monheim van | 1 |
Monhemen van | 2 |
Monhemen / Monhéme van | 1 |
Monte | 1 |
Monte {van de Berg} du | 1 |
Moock van | 5 |
Mook van | 23 |
Moonen | 13 |
Moones | 1 |
Mooraerde (Moertard) | 1 |
Moors | 1 |
Mosselaer van de | 20 |
Mosselaer van den | 1 |
Mulder | 1 |
Munnixhof | 1 |
Muskus | 1 |
Muts | 5 |
Mutsaers | 2 |
Mutsaerts | 5 |
Mutzaerts | 2 |
N.n. | 3 |
Naijkens | 1 |
Nassauw van | 1 |
Naus | 12 |
Nauta | 12 |
Nauws | 7 |
Neelen | 1 |
Nelisse | 1 |
Nelissen | 7 |
Nes van | 1 |
Nescio | 91 |
Nesio | 2 |
Nickmans | 12 |
Nieuwenhuijsen van den | 14 |
Nieuwenhuysen van den | 6 |
Nijs {Denisse} de | 2 |
Nistelrooij van | 1 |
Noet de | 1 |
Noijt de | 1 |
Noit de | 1 |
Noodt de | 2 |
Nooren | 1 |
Noort van den | 8 |
Noot | 1 |
Noot de | 11 |
Noppen | 3 |
Not de | 1 |
Nouwens | 7 |
Nouwens (Naus) | 1 |
Nouwens (Nauws) | 2 |
Nouwens / Naus | 1 |
Nuenen van | 2 |
Nunen van | 23 |
Ockers | 1 |
Oers van | 10 |
Oetelaar van den | 1 |
Oever van den | 25 |
Ogiers | 1 |
Oije van | 1 |
Oirlemans | 1 |
Oirschot van | 1 |
Olijslager | 2 |
Olijslagers | 9 |
Ondersteijn | 9 |
